- Łap okazje!
- Rowery
- Akcesoria
- Akcesoria do rowerków dziecięcych
- Bagażniki
- Bidony i koszyki
- Błotniki
- Dzwonki
- Foteliki
- Lampki
- Liczniki i Smart Watche
- Lusterka
- Narzędzia
- Plecaki i nerki
- Podpórki
- Pompki
- Przyczepki i hole
- Rogi
- Smary i środki do konserwacji
- Stojaki i wieszaki rowerowe
- Torby, sakwy, pokrowce i koszyki rowerowe
- Uchwyty do telefonów i kamer
- Zabezpieczenia rowerów
- Części
- Amortyzatory
- Chwyty kierownicy i owijki
- Haki przerzutki
- Hamulce
- Kasety i wolnobiegi
- Kierownice
- Koła rowerowe
- Kółka do przerzutki
- Łańcuchy i spinki
- Manetki i klamkomanetki
- Mechanizmy korbowe
- Napęd - kompletna grupa
- Napinacze
- Obejmy i zaciski
- Obręcze
- Opony, szytki i dętki
- Osłony łańcucha i zębatek
- Osłony ram
- Pancerze, linki, przewody
- Pedały
- Piasty
- Przerzutki
- Ramy rowerowe
- Siodełka
- Stery rowerowe
- Szprychy i nyple
- Widelce sztywne
- Wkłady suportu
- Wsporniki kierownicy
- Wsporniki siodła
- Kaski i ochraniacze
- Obuwie
- Odzież
- Trenażery
- Marki
- Nowości
- Dirt It More - Centrum testowe DARTMOOR
- Centrum testowe liczników iGPSport
- Blog
- Kontakt
Producent
Shimano INC
3-77 Oimatsu-cho, 590-8577, Sakai-ku, Sakai City, Osaka
Japonia
E-mail: contactshimano@shimano-eu.com
Strona internetowa: https://www.shimano.com/en/
Osoba odpowiedzialna
Shimano Europe BV
High Tech Campus 92, 5656, AG Eindhoven
Holandia
E-mail: contactshimano@shimano-eu.com
Strona internetowa: https://www.shimano.com/en/
Shimano buty SH-GE700
| Dostępność wybranego wariantu | Ilość | Dostawa |
|---|---|---|
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| w naszym magazynie | pojedyncze sztuki | 1-2 dni |
| dostępne u dystrybutora | brak | 2-6 dni |
| przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
| Wszystkie dostępne warianty | Ilość | Dostawa |
|---|---|---|
| czarny 40 | ||
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| dostępne u dystrybutora | dostępne | 2-6 dni |
| przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
| czarny 41 | ||
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| dostępne u dystrybutora | dostępne | 2-6 dni |
| przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
| czarny 42 | ||
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| dostępne u dystrybutora | dostępne | 2-6 dni |
| przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| dostępne u dystrybutora | dostępne | 2-6 dni |
| przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
| brak | -- | |
| czarny 44 | ||
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| dostępne u dystrybutora | dostępne | 2-6 dni |
| przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
| czarny 45 | ||
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| dostępne u dystrybutora | dostępne | 2-6 dni |
| przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| dostępne u dystrybutora | dostępne | 2-6 dni |
| przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
| brak | -- | |
| czarny 47 | ||
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| dostępne u dystrybutora | dostępne | 2-6 dni |
| przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
| czarny 48 | ||
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| dostępne u dystrybutora | dostępne | 2-6 dni |
| przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| w naszym magazynie | pojedyncze sztuki | 1-2 dni |
| dostępne u dystrybutora | brak | 2-6 dni |
| przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
| brak | -- | |
| szary 43 | ||
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| dostępne u dystrybutora | dostępne | 2-6 dni |
| przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
| szary 44 | ||
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| dostępne u dystrybutora | dostępne | 2-6 dni |
| przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| dostępne u dystrybutora | dostępne | 2-6 dni |
| przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
| brak | -- | |
| szary 46 | ||
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| dostępne u dystrybutora | dostępne | 2-6 dni |
| przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
| szary 47 | ||
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| dostępne u dystrybutora | dostępne | 2-6 dni |
| przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
| dostępne u dystrybutora | dostępne | 2-6 dni |
| przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
| brak | -- | |
Szczegóły produktu
Shimano GE700 – buty SPD do downhillu i enduro
Shimano GE700 to buty SPD opracowane do jazdy wyczynowej w segmencie gravity enduro. Gumowa podeszwa zewnętrzna ULTREAD GE z agresywnym bieżnikiem gwarantuje stabilne trzymanie pedałów oraz pewną przyczepność podczas chodzenia. Skrętna podeszwa środkowa TORBAL 2.0 zwiększa elastyczność boczną, poprawiając kontrolę na stromych zjazdach i w zakrętach. Amortyzujące warstwy pianki EVA pochłaniają wstrząsy i zwiększają stabilność, a blok SPD umieszczony bliżej środka stopy poprawia balans i kontrolę nad rowerem. Klasyczny wierzch w stylu skateboardowym ze sznurowaniem i paskiem na podbiciu skutecznie stabilizuje stopę podczas agresywnego pedałowania.
Specyfikacja
| Producent | Shimano |
| Model | SH-GE700 |
| Segment | Jazda terenowa / Gravity Enduro |
| Płeć | Męskie |
| Typ bloków | SPD |
| Indeks sztywności | 6 |
| Zapięcie | Sznurówka + pasek |
| Materiał cholewki | Skóra syntetyczna |
| Materiał podeszwy | Guma ULTREAD GE |
| Podeszwa środkowa | Nylon wzmocniony włóknem szklanym + EVA |
| Technologie | ULTREAD, TORBAL 2.0, PEDAL CHANNEL |
| Masa | 417 g (rozmiar 42) |
| Kolory | Jasnoszary, Czarny |
| Rozmiary | 40–48 |
Za co je polubisz
- Stabilne trzymanie pedałów dzięki podeszwie ULTREAD GE.
- Lepszą kontrolę na zjazdach dzięki technologii TORBAL 2.0.
- Większą stabilność przy wypiętych blokach dzięki kanałowi pedału.
- Skuteczną amortyzację dzięki wielowarstwowej piance EVA.
- Poprawiony balans dzięki blokowi SPD umieszczonemu bliżej środka stopy.
- Pewne trzymanie stopy dzięki sznurowaniu i paskowi na podbiciu.
- Dodatkową ochronę dzięki wzmocnionemu noskowi i wyściełanemu kołnierzowi kostki.
Producent
Shimano INC
3-77 Oimatsu-cho, 590-8577, Sakai-ku, Sakai City, Osaka
Japonia
E-mail: contactshimano@shimano-eu.com
Strona internetowa: https://www.shimano.com/en/
Osoba odpowiedzialna
Shimano Europe BV
High Tech Campus 92, 5656, AG Eindhoven
Holandia
E-mail: contactshimano@shimano-eu.com
Strona internetowa: https://www.shimano.com/en/
Może Ci się przydać