- -22%
Continental Cross King ProTection 27,5
Wszechstronna opona MTB 27,5" na zawody i do jazdy po szlakach, pewna w zakrętach i komfortowa w prowadzeniu zapewniająca niskie opory toczenia.
Dostępność wybranego wariantu | Ilość | Dostawa |
---|---|---|
w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
dostępne w hurtowni | pojedyncze sztuki | 2-5 dni |
przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
rezerwacja | brak | -- |
wysyłka po zakończonej inwentaryzacji u dystrybutora | brak | 4-6 dni |
Wszystkie dostępne warianty | Ilość | Dostawa |
---|---|---|
czarny 27,5 x 2,20 | ||
w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
dostępne w hurtowni | pojedyncze sztuki | 2-5 dni |
przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
rezerwacja | brak | -- |
wysyłka po zakończonej inwentaryzacji u dystrybutora | brak | 4-6 dni |
czarny 27,5 x 2,30 | ||
w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
czarny 27,5 x 2,30 | ||
w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
czarny 27,5 x 2,30 | ||
w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
czarny 27,5 x 2,30 | ||
dostępne w hurtowni | brak | 2-5 dni |
czarny 27,5 x 2,30 | ||
przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
czarny 27,5 x 2,30 | ||
rezerwacja | brak | -- |
czarny 27,5 x 2,30 | ||
wysyłka po zakończonej inwentaryzacji u dystrybutora | brak | 4-6 dni |
czarny 27,5 x 2,60 | ||
w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
dostępne w hurtowni | pojedyncze sztuki | 2-5 dni |
przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
rezerwacja | brak | -- |
wysyłka po zakończonej inwentaryzacji u dystrybutora | brak | 4-6 dni |
czarny 27,5 x 2,80 | ||
w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
dostępne w hurtowni | pojedyncze sztuki | 2-5 dni |
przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
rezerwacja | brak | -- |
wysyłka po zakończonej inwentaryzacji u dystrybutora | brak | 4-6 dni |
czarno-brązowy 27,5 x 2,20 | ||
w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
w naszym magazynie | brak | 1-2 dni |
dostępne w hurtowni | pojedyncze sztuki | 2-5 dni |
przed zamówieniem potwierdź dostępność | brak | 10-14 dni |
rezerwacja | brak | -- |
wysyłka po zakończonej inwentaryzacji u dystrybutora | brak | 4-6 dni |
Szczegóły produktu
Wszechstronna opona MTB 27,5" na zawody i do jazdy po szlakach, pewna w zakrętach i komfortowa w prowadzeniu zapewniająca niskie opory toczenia.
Opona ta zapewnia dobrą przyczepność i płynność toczenia, a dzięki zastosowanemu bieżnikowi dostosuje się do każdego terenu.
BlackChili
Dzięki unikalnej mieszance gumy, która jest produkowana tylko w Niemczech, Continental zrewolucjonizował kolarstwo. Dzięki legendarnej mieszance BlackChili odpowiedzieliśmy na odwieczne pytanie o najlepszą równowagę przyczepności i oporu toczenia podczas jazdy na rowerze. Regularne zwycięstwa w testach potwierdzają wymierne i zauważalne korzyści dla kolarza, ustalone w laboratorium i na szosie. Najnowsze polimery oraz specjalnie opracowane cząsteczki sadzy i materiały wypełniające gwarantują wyjątkową wydajność.
ProTection
Specjalne wzmocnienie bocznych ścianek opony. Umożliwiają to cztery warstwy pod bieżnikiem i trzy w ścianach bocznych. Cała opona zyskuje większą sprężystość i staje się mniej podatna na uszkodzenia.
Tubeless Ready
Nowa konstrukcja szkieletowa jest solidna i odporna na uszkodzenia i penetrację ciał obcych. Rezultat: wszechstronność, niska waga i atrakcyjny wygląd. Opony wykonane w tej technologii mogą być używane jako bezdętkowe lub z dętką.
Cechy:
Article | ETRTO | Dimension | Technology | Color/Sidewall/Bead | TPI | BlackChili | g | PSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0101385 | 70 - 584 | 27.5 X 2.80 | ProTection | black/black skin foldable | 3/180 | tak | 830 | 40 |
0101384 | 65 - 584 | 27.5 X 2.60 | ProTection | black/black skin foldable | 3/180 | tak | 785 | 44 |
0101463 | 58 - 584 | 27.5 X 2.30 | ProTection | black/black skin foldable | 3/180 | tak | 705 | 54 |
0101465 | 55 - 584 | 27.5 X 2.20 | ProTection | black/black skin foldable | 3/180 | tak | 590 | 58 |
0101965 | 55 - 584 | 27.5 X 2.20 | ProTection | black/Bernstein skin foldable | 3/180 | tak | 590 | 58 |